Richmond OFFICE / RETAIL / INDUSTRIAL 列治文倉庫/寫字樓出租
地址 | 面積(平呎) | 基本年租 Net Rent ($/SF/YR) | 附加年租 | 基本月租 | 附加月租 | 縂月租 |
1 – 11400 Twigg Pl | 1480 | $28.38 | $3,500.20 | |||
110 – 11791 Machrina Way | 2781 | $15.00 | $5.25 | $3,476.25 | ||
2135 – 13560 Maycrest Way | 2100 | $4.60 | ||||
160 – 13500 Maycrest Way | 3216 | $4.00 | ||||
6 – 8100 Capstan Way | 1995 | $10.25 | $11.02 | $1,704.06 | $1,832.07 | $3,536.14 |
140 – 6251 Graybar Rd | 2850 | $9.00 | $4.50 | $2,137.50 | $1,068.75 | $3,206.25 |
7 – 11600 Bridgeport Rd | 2520 | $17.00 | $5.59 | $3,570.00 | $1,173.90 | $4,743.90 |
135 – 12031 Horseshoe Way | 3640 | $15.00 | $5.00 | $20.00/sf/yr | ||
11800 River Road , Ground Floor | 1300 | |||||
6631 Elmbridge wa | 3400 | $5,500.00 | ||||
135-11300 No.5 Rd, | 2400 | $4,800.00 | ||||
ground floor warehouse with office and a large freezer. Bridgeport area. | 1500 | $2,400.00 | ||||
2900 Simpson Rd | 2000 | $2,500.00 | ||||
#150 – 11760 Voyageur Way | 2784 | $5,100.00 | ||||
11780 River Road | 1700 | $2,300.00 | ||||
CAMBIE at JACOMB) | 1500 | $2,500.00 | ||||
4651 Shell Roa | 3242 | $12.00 | $3,242.00 |
Requirement: 1000-2000 Sqft warehouse/office in Richmond